Vendredi 03 Septembre, courses PMU à
VINCENNES
REUNION
3

 

 
03/09/2010 - Réunion 3 - VINCENNES - Piste en mâchefer de 1975 m (GP) et 1325 m (PP)- Corde à gauche
Course 1 : PRIX MAGDALENA - 38000 Euros - 2850 m - GP - 5 ans - 13 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 RECITAL DE SUCE H 5 2850 1'15"4; F. NIVARD M. MARTIN M. MARTIN 35 130 1'16"0 11/1
2 RIMSKY M 5 2850 1'16"9; E. RAFFIN G. DENIEL G. DENIEL 37 000 1'17"4 17/2
3 RASCALPOSSI H 5 2850 1'15"2; J. ROULLAND J. ROULLAND MLLE V. DEVILLERS 38 880 1'17"1 28/1
4 RUSH DE VIRETAUTE H 5 2850 1'16"9; S. BAUDE C. PARIS C. PARIS 40 750 1'17"6 15/1
5 REVENU DE FLANDRE H 5 2850 1'14"6; J. VERBEECK J. CORBANIE G. VAN DE SYPE 41 705 1'16"6 20/1
6 ROC NOIR M 5 2875 1'14"1; P. VERCRUYSSE P. VIEL P. VIEL 65 950 1'16"5 20/1
7 RITCHY DEP M 5 2875 1'13"8; L. GUINOISEAU D. LEFAUCHEUX D. LEFAUCHEUX 70 730 1'15"8 12/1
8 RICMIC DE VAL AR H 5 2875 1'17"2; Y. DREUX B. BARBIER R. LAAS 72 450 1'17"1 28/1
9 RUBIS DE VALSOIZ D4 H 5 2875 1'13"6; B. MARIE B. MARIE J. SORRENTINO 74 250 1'16"7 22/1
10 ROYAL D'ELORAC AR M 5 2875 1'12"9; P. CIMAROSTI F. BLANDIN ECURIE FRANCK BLANDIN 75 570 1'15"3 28/1
11 RADJAH DE VENEL D4 H 5 2875 1'16"7; S. DELASALLE J.P. MARMION ECURIE JEAN PAUL MARMION 76 320 1'17"5 9/4
12 RUBENS MESLOIS AR H 5 2875 1'13"1; P. BELLOCHE P. BELLOCHE ECURIE BOIS DOUFRAY 76 460 1'15"7 7/1
13 ROMEO D'AMELIE D4 M 5 2875 1'14"3; J.M. BAZIRE T. LE FLOCH J. BOUCHAUD 76 955 1'17"2 4/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 2 : PRIX LUCRETIA - 48000 Euros - 2100 m - GP - Autostart - 6 ans - 14 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 QUIPO DE BILLERON D4 M 6 2100 1'12"8; F. NIVARD B. BOURGOIN M. MATISSE 155 260 1'14"3 13/2
2 QUADIX F 6 2100 1'12"4; P. VERCRUYSSE P. VERCRUYSSE J. CARPENTIER 149 940 1'14"1 5/1
3 QUATUOR ALTO D4 H 6 2100 1'11"9; J.E. DUBOIS J.E. DUBOIS M. MATISSE 167 530 1'14"6 2/1
4 QUEEN DU BOUFFEY AV F 6 2100 1'12"4; S. BAUDE S. ERNAULT M. GOZLAN 149 570 1'15"1 22/1
5 MAINSTREAM AV H 6 2100 1'14"2; M. ABRIVARD M. ABRIVARD C. BENKHEIRA (NOR) 128 422 1'14"6 15/1
6 QUETE DES RACQUES F 6 2100 1'13"9; D. LEMARCHAND D. LEMARCHAND D. LEMARCHAND 165 180 1'15"3 29/1
7 QUIRIS D4 M 6 2100 1'12"8; J. VERBEECK J.P. VIEL ECURIE JEAN PIERRE VIEL 152 480 1'15"1 17/1
8 QUE JUELA F 6 2100 1'13"4; S. LEVOY P. VIEL M. MATISSE 155 360 1'14"9 29/1
9 QUOURIDO M 6 2100 1'13"2; P.Y. VERVA G. VERVA F. BENAIM 130 310 1'14"4 29/1
10 QUALIN DE MONTFORT M 6 2100 1'13"4; D. LOCQUENEUX M.J. RUAULT ECURIEM.J. RUAULT 124 240 1'14"4 29/1
11 IMONA GIL SM D4 F 6 2100 1'12"6; F. OUVRIE J. BERGMANN RAFFAELE CAPASSO (ITY) 126 114 1'13"6 10/1
12 BLIZZARD AD D4 H 6 2100 1'11"9; J.M. BAZIRE D. PIEL MLLE CL. MINIER 82 810 1'14"7 9/1
13 QUI SAURA AR F 6 2100 1'13"3; G. GILLOT PH. GILLOT PH. GILLOT 125 550 1'14"9 29/1
14 SOBEL ALEX D4 H 6 2100 1'14"3; E. RAFFIN F. LEBLANC F. AMAR 120 607 1'14"5 23/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 3 : PRIX GAURICUS - 32000 Euros - 2850 m - PP - 4 ans - 13 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 SANOSIS DU CHENE F 4 2850 1'16"2; F. NIVARD A. ROGIER CL. GUEDJ 8 570 1'18"6 13/2
2 SYBELE DE LEXLOR F 4 2850 1'17"5; Y. LEBOURGEOIS J. ROULLAND B. DEVILLERS 9 540 1'18"6 26/1
3 SARATOGA SPRINGS F 4 2850 1'17"3; P.E. MARY M. VARTIAINEN M. VARTIAINEN 10 830 1'19"1 26/1
4 SAMBA JARZEENNE F 4 2850 1'17"7; A. WIELS D. PIEL MLLE CL. MINIER 15 430 1'14"5 26/1
5 STAR DES CAILLONS F 4 2850 1'16"7; J. KOUBICHE J.R. DELLIAUX CH. LAHOCHE 15 710 1'18"5 19/1
6 SAMBA DE L'ETRAT AR F 4 2850 1'17"2; E. FOURNIGAULT J. BOILLEREAU P. CETRE 16 630 1'18"6 26/1
7 SPLENDEUR DES BAUX F 4 2850 1'17"6; M. ABRIVARD M. HUE M. HUE 16 650 1'18"5 26/1
8 STAR GIRL F 4 2850 1'19"9; A.P. GRIMAULT Y. DREUX Y. DREUX 17 340 1'18"5 13/1
9 SUPER STAR DU BOIS D4 F 4 2850 1'17"3; G. CASTEL F. HAREL ECURIE FRANCK HAREL 18 200 1'18"5 20/1
10 STELLA DU MEDOC F 4 2850 1'17"8; J. RAFFESTIN L. CESAR L. CESAR 18 600 1'18"6 13/1
11 SEA SUN AND CITRUS D4 F 4 2850 1'17"2; A. ABRIVARD L.C. ABRIVARD J.P. BARJON 19 320 1'18"6 2/1
12 SONATE D'HAUFOR F 4 2850 1'16"9; D. BONNE CH. BIGEON ECURIE CHRISTIAN BIGEON 21 080 1'18"6 7/2
13 SAVANE DE COSSE F 4 2850 1'17"0; F. GENCE A. LEDUC A. LEDUC 21 420 1'18"6 11/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 4 : PRIX LAMPETIA - 35000 Euros - 2850 m - PP - 4 ans - 16 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 SCOUBY DJOB AV H 4 2850 1'14"5; R. BERGH R. BERGH ECURIE TALLSKARET AB 35 148 1'15"2 30/1
2 SALUT TITI D4 M 4 2850 1'14"4; B. BOURGOIN B. BOURGOIN ECURIEL.B. BOURGOIN 37 090 1'15"6 24/1
3 SANG ROYAL DE MYE M 4 2850 1'15"5; R.C. LARUE R.C. LARUE G. VAIXELFISCH 37 420 1'15"9 30/1
4 SINGLE SKY M 4 2850 1'15"0; S. BAUDE MME S. RAIMOND MME B. PELLOUIN 37 790 1'15"9 23/1
5 SPEAKER MADRIK D4 M 4 2850 1'14"1; D. LOCQUENEUX G. MARCQUE A. TURQUET-LEPREUX 39 160 1'16"1 24/1
6 SMARTY JET M 4 2850 1'17"6; J.E. DUBOIS J.E. DUBOIS J.ET. DUBOIS 39 340 1'17"9 30/1
7 SANTOS DU RIB H 4 2850 1'17"0; D. THOMAIN J. HALLAIS ECURIE TALLSKARET AB 39 570 1'17"1 7/4
8 SUPER CHARM AR M 4 2850 1'15"1; J. DUBOIS J.PH. DUBOIS ECURIE ETOILE 39 890 1'17"9 18/1
9 SANTIAGO AV H 4 2850 1'15"7; J.M. BAZIRE J.M. BAUDOUIN J. FROMENTIN 40 030 1'15"9 11/4
10 SAFRAN DE BRETEIL M 4 2850 1'15"4; J. VERBEECK F. LEBLANC ECURIE MANUEL GARCIA 40 300 1'17"0 30/1
11 SOLEIL DU VERGER AR M 4 2850 1'15"7; PH. DAUGEARD PH. DAUGEARD ECURIE PHILIPPE DAUGEARD 41 140 1'16"1 23/1
12 SIRE DE LA NOEMIE M 4 2850 1'13"3; E. RAFFIN J. GROIZEAU MME O. THIBAUDEAU 41 180 1'15"7 13/1
13 SMITH ET WESSON M 4 2850 1'14"4; P.Y. VERVA G. VERVA ECURIE DES AMIS 41 630 1'15"6 30/1
14 SELIM AR H 4 2850 1'15"1; F. OUVRIE K. HAWAS H. LEPEE 41 710 1'16"9 30/1
15 SOLEAN TIVOLI D4 M 4 2850 1'15"4; M. ABRIVARD M. ABRIVARD MME M. MASSON 42 100 1'16"2 24/1
16 SUPER GENTIL AR H 4 2850 1'16"0; E. SZIRMAY E. SZIRMAY MME M. DEROUET 42 880 1'17"2 30/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 5 : PRIX ADARA - 20000 Euros - 2100 m - PP - Autostart - 3 ans - 13 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 TARZANINE AV F 3 2100 1'16"3; A. RANDON B. MARIE R. JEAN 35 560 1'17"2 17/4
2 TENEBREUSE PHI D4 F 3 2100 1'16"2; B. MARIE B. MARIE Y. JOURNO 26 790 1'16"4 21/1
3 TENDRESSE MIKA D4 F 3 2100 1'19"3; F. NIVARD F. GAILLARD P. TAILLANDIER 18 780 1'19"0 9/4
4 TELAMON DU VAL D4 H 3 2100 1'16"6; L. LAMAZIERE L. LAMAZIERE L. LAMAZIERE 11 960 1'19"0 16/1
5 TARKO DE LAXA AR H 3 2100 1'15"5; F. OUVRIE F. GAILLARD N. KROUCHI 27 000 1'17"9 5/1
6 TARANIS DU MONT D4 M 3 2100 1'17"0; P. CIMAROSTI F. BLANDIN ECURIE DARCHE 29 810 1'18"1 21/1
7 TORTEZAIS M 3 2100 1'17"4; J. VERBEECK PH. DAUGEARD B. UBICO 30 790 1'17"4 27/1
8 THALYS DE LOISEL D4 F 3 2100 1'14"8; J. JAMET B. MARIE D. MALOBERTI 24 390 1'17"10 11/1
9 TAXE BUIZARDERIE AR F 3 2100 1'17"7; B. PITON E. MARTIN CL. HAGEGE 25 390 1'18"5 27/1
10 TESACO DE BAILLY H 3 2100 1'21"2; B. BOURGOIN B. BOURGOIN ECURIEL.B. BOURGOIN 600 1'21"5 27/1
11 TAMARA DU PONT AR F 3 2100 1'18"7; J.Y. RAYON A. RAYON ECURIE ALBERT RAYON 1 520 1'20"8 27/1
12 TORRA SOMOLLI D4 F 3 2100 1'20"1; J.M. BAZIRE J.M. MONCLIN R. LAFAGE 5 980 1'19"9 17/2
13 THETIS DE CORBERY F 3 2100 1'18"1; M. LENOIR F. GAILLARD B. RICHEFORT 9 770 1'18"10 27/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 6 : PRIX ALKESTE - 50000 Euros - 2850 m - PP - 7 ans - 12 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 OBELIE AV F 8 2850 1'14"3; C. CORBINEAU B. DESMONTILS B. DESMONTILS 161 780 1'15"1 11/1
2 OCEANE BEAUREGARD AR F 8 2850 1'13"7; Y. LEBOURGEOIS L. GABORIT ECURIE DE BEAUREGARD 166 280 1'15"4 11/1
3 OAKLAND DU MOULIN D4 H 8 2850 1'14"2; E. FOURNIGAULT J. FOURNIGAULT P. TASSEL 188 665 1'17"1 19/1
4 PIETA MARBOULA F 7 2850 1'12"5; A. ABRIVARD J.M. BAZIRE ECURIE DANA AB 191 927 1'14"8 3/2
5 ORCHESTRA SAUTONNE AR F 8 2850 1'12"4; MLLE L. GAUTHEROT R. BRETON R. BRETON 200 810 1'14"1 13/4
6 PRECIEUX PERRINE D4 H 7 2850 1'14"0; P.E. MARY J.M. BAUDOUIN MME EL. ALLAIRE 201 800 1'15"9 19/1
7 POEME DES DOMBES AR M 7 2850 1'13"2; F. NIVARD S. PELTIER B. DESMONTILS 202 180 1'14"6 24/1
8 OLE OLE D4 F 8 2850 1'14"4; F. LAGADEUC F. HAREL ECURIE FRANCK HAREL 202 400 1'14"7 19/1
9 OUTSIDER DE KACY D4 H 8 2850 1'12"1; C. DREUX E. LAMBERTZ E. LAMBERTZ 206 200 1'15"2 19/1
10 PETIT COLONEL H 7 2850 1'13"0; P.P. PLOQUIN T. RAFFEGEAU J.Y. ROZE 208 750 1'15"3 13/1
11 OTHELLO DE LEVRES M 8 2850 1'14"4; E. RAFFIN C. CHALON CH. CHALON 211 400 1'16"1 24/1
12 NELSON DU VAL H 9 2850 1'14"1; J. CARRE PH. ALLAIRE P. GARREAU 215 540 1'16"1 24/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO

Course 7 : PRIX GUERICKE - 33000 Euros - 2100 m - PP - Autostart - 3 ans - 14 partants
Cheval Fer. Sexe Age Distance Record Driver Entraîneur Propriétaire Gains Valeur Chrono Cote Prob.
1 TATIANA DES PRES AR F 3 2100 1'16"8; B. PITON A.G. LEDUC ECURIEA.G. LEDUC 13 420 1'18"4 14/1
2 TORRIDE AVENTURE F 3 2100 1'15"5; S. TRIBOURDEAU J. BAUDRON ECURIEA.G. LEDUC 14 690 1'18"3 2/1
3 TRAGICAL SONG AV F 3 2100 1'16"4; F. NIVARD V. RENAULT ECURIEA.G. LEDUC 14 210 1'17"8 8/1
4 TALENTUA SEREDA F 3 2100 1'17"4; F. OUVRIE T. GAUCHET ECURIED.-R. SERVOT 13 820 1'18"4 27/1
5 TOPAZE BELLA F 3 2100 1'17"9; S. DUPONT S. DUPONT ECURIES.G. DUPONT 14 420 1'19"9 27/1
6 TUDANSA MAG F 3 2100 1'18"3; J.M. BAZIRE B. BOURGOIN M. AGOSTINI 14 990 1'18"8 11/2
7 TEQUILA ROSE D4 F 3 2100 1'16"7; M. ABRIVARD J.Y. RAFFEGEAU J. COTTEL 14 700 1'18"0 9/1
8 TANIA DE LA PREE F 3 2100 1'15"5; J.M. GODARD J.M. GODARD ECURIEA.G. LEDUC 14 280 1'17"3 10/1
9 TOPAZE DE FLORE F 3 2100 1'15"9; F. ARTUR N. CATHERINE MLLE M.A. GOETZ 14 140 1'17"9 27/1
10 TABATHA JET F 3 2100 1'17"8; J.E. DUBOIS J.E. DUBOIS ECURIE DES AS 12 810 1'18"9 14/1
11 TISONOMY F 3 2100 1'18"8; S. LEVOY P. VIEL P. VIEL 8 000 1'20"9 27/1
12 TON IDEE BAROQUE AR F 3 2100 1'15"3; E. RAFFIN T. RAFFEGEAU J.Y. ROZE 13 330 1'17"5 14/1
13 TALOMA F 3 2100 1'18"3; L.C. ABRIVARD L.C. ABRIVARD R. PLANTIN 9 100 1'19"5 27/1
14 THEBEE DU GOUTIER F 3 2100 1'17"9; P. VERCRUYSSE J.F. VAN DOOYEWEERD R.F. NOOTEBOOM 13 160 1'19"6 27/1

Jouez gagnant dès maintenant avec l'étude complète de la course : abonnez-vous à la Synthèse PRO




 

Retrouvez les bases, jeux gagnants et sélections multi et quinté dans les analyses de la Synthèse PRO. Des informations confidentielles (diffusion limitée) pour 0,55 € par jour* pour gagner vraiment.
* : coût journalier pour un abonnement trimestriel, formule "Evènements"


2 ° course, PRIX LUCRETIA (Quinté) :
La Synthèse PRO donne : 2 Bases - 0 Sélection JS gagnant - 7 suggestions Quinté - 1 Eliminé - Intérêt Quinté : * *
4 ° course, PRIX LAMPETIA (Multi) :

La Synthèse PRO donne : 2 Bases - 0 Sélection JS gagnant - 8 suggestions Multi - 0 Eliminé - Intérêt Multi : *

 
 

Soyez plus performant avec la Synthèse PRO, nouvelle formule !
Plus d'informations pertinentes, des choix plus clairs, des résultats plus réguliers mais toujours aussi rentables. La Synthèse PRO vous offre bien plus q'un pronostic hippique pour les courses PMU. Choisissez l'abonnement "Pro" ou le nouvel abonnement "Evènements" si vous vous spécialisez dans les Quintés et les Multis.
Demandez sans engagement de votre part le dossier complet de présentation

Et avec la Garantie "Bénéfice ou Gratuité", tout ce que vous risquez, c'est de gagner !

QUELQUES RESULTATS RECENTS DE LA SYNTHESE PRO PARMI LES PLUS SPECTACULAIRES

Le 12/12 à Vincennes : Quartz de Vindecy, sélection "Gagnant" et "Placé", s'impose à 63/1
Le 22/11 au Bouscat :
Muscade Blonde, 2° de la Synthèse, s'impose à 51/1
Le 16/11 à Vincennes :
6° course : Le classement "Valeurs Chrono", "mine à outsiders" confirmée, indique le couplé gagnant en 4 chevaux : 630 € pour 1 €.
Le 11/11 à Lyon-La-Soie :
1° course, Sixieme Sens, 1° de la Synthèse, s'impose à 23/1; dans la 2°, Quarmen Star en fait autant à 11/1. Orky de l'Ain, 1° du classement, remporte la 8° épreuve à 12/1.
Le 10/11 Le Bouscat : Quasulie, 1° du classement, termine 2° à 95/1 et vous permet de toucher le trio en 5 chevaux avec un rapport de 545 €.
Le 9/11, Vincennes : 4° course : couplé en 3 ch : 161 €.
Le 7/11 à Chartres : Samourai du Vey, donné en base de jeu, s'impose à 125/1 !

Bien sûr il y a eu encore bien d'autres résultats rémunérateurs, dont il serait trop long de donner la liste ici.
De tels résultats ne sont pas le fruit du hasard.

Plus que jamais la Synthèse PRO est le choix des turfistes gagnants
Tous les rapports sont donnés pour une mise de base de 1 €.

HISTORIQUE : le 15/09/2007, la Synthèse PRO fait sauter la banque !
232 922 € !!
C'est la somme fabuleuse que vous auriez pu toucher en jouant les 8 premiers de la Synthèse au quinté le 15/9. Le classement vous donnait le quinté dans l'ordre, avec Ogo Majyc à 24/1 en tête, ainsi que le quarté dans l'ordre en 4 chevaux pour un rapport de 9 077 € !


 
Classement de sites - Inscrivez le vôtre!

TrotMaster est un site de statistiques, de conseil et de pronostics sur les courses hippiques (Turf), mais en aucun cas un site de jeux d'argent ou de paris en ligne.
Nous vous rappelons que le PMU est le seul organisme habilité à organiser des paris sur les courses hippiques françaises

Accueil Classements Records de vitesse Valeurs chronométriques Hippodromes Grandes courses Calendrier des courses Liens hippiques Analyses, pronostics Synthèse PRO Identité Plan du site

Site optimisé pour Microsoft Internet Explorer version 4 et + et Netscape Navigator version 6 et + dans une résolution de 1024x768 ou supérieure.
Site réalisé par Stéphane Basso - Horse Data Services et protégé par la loi sur les copyright - L'utilisation ou la reproduction des textes, matériels et images du site est interdite sans autorisation expresse et écrite de l'auteur